
1、月平均气温为14.0℃,米月平均气温偏低0.6℃,温℃ 日照时数偏多16%。月极端气候值
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 34.5 | 册亨 | 3月8日 |
极端最低气温(℃) | 1.7 | 普安 | 3月11日 |
一日最大降水量(mm) | 12.9 | 普安 | 3月5日 |
月最大降水量(mm) | 27.7 | 晴隆 | / |
月最小降水量(mm) | 3.9 | 望谟 | / |
黔西气候
湿度低,安龙、望谟等地出现轻旱,全州月平均降雨量为16.2毫米,气温 本月全州平均气温在11.7℃(普安、

要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 34.5 | 册亨 | 3月8日 |
极端最低气温(℃) | 1.7 | 普安 | 3月11日 |
一日最大降水量(mm) | 12.9 | 普安 | 3月5日 |
月最大降水量(mm) | 27.7 | 晴隆 | / |
月最小降水量(mm) | 3.9 | 望谟 | / |
黔西气候