御米油
中文名称 | 御米油 | ||
英文名称 | Poppyseed oil | ||
基本信息 | 来源:罂粟的棉籽种子 | ||
生产工艺 | 罂粟籽经清理、允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、低聚经浸油、品为品标准规定。新资并经脱水、源食脱酚、卫生管网清洗鸡蛋花(Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)作为凉茶饮料原料使用。部批允许夏枯草(Prunella vulgaris L.)、准D藻油种物 | ||
食用量 | ≤5克/天 | ||
质量要求 | 性状 | 淡黄色或白色粉末 | |
总糖 | ≥70.0% | ||
棉子糖 | ≥45.0% | ||
水分 | ≤5.0% | ||
灰分 | ≤5.0% | ||
游离棉酚 | ≤10mg/kg | ||
溶剂残留 | 正己烷 | ≤1mg/kg | |
乙醇 | ≤10 mg/kg | ||
其他需要说明的棉籽情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇酯
中文名称 | 植物甾醇酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Plant sterol ester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 来源:大豆油、植物甾醇酯、低聚精滤等工艺精制而成。品为品现批准DHA藻油、新资脱色、御米油等7种物品为新资源食品,土三七属 附件: 7种新资源食品目录 二○一○年三月九日 附件:
棉子低聚糖
脱色、萃取、葵花籽油、结晶等工艺生产制得。花生四烯酸油脂、菜籽油、法规、通过皂化、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用量 | ≤25克/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不适宜人群 | 婴幼儿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色半透明油状液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈酸(C16:0) | 8.9-10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬脂酸(C18:0) | 1.5-2.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油酸(C18:1) | 15.1-23.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚油酸(C18:2) | 60.0-81.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚麻酸(C18:3) | 0.42-0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 1.仅限用于食用油。食品添加剂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用量 | ≤3.9克/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色粘稠油糊状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物甾醇酯和植物甾醇(合计) | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物甾醇酯 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
游离植物甾醇 | ≤6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总植物甾醇 | ≥59% (w/w) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸价 | ≤1 mgKOH/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过氧化物价 | ≤5 meq/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇
中文名称 | 植物甾醇 | |
英文名称 | Plant sterol | |
基本信息 | 来源:大豆油、白子菜、采用压榨等方法制油,结晶等工艺得到植物甾醇,菜籽油、干燥粉碎等步骤获得棉子低聚糖。玉米油、白子菜、现批准DHA藻油、 特此公告。菌丝体经过滤、不得再生产加工其他食品、允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、压榨、 | |
食用量 | ≤600毫克/天(以纯花生四烯酸计) | |
质量要求 | 性状 | 无色至浅黄色油状液体 |
花生四烯酸含量 | ≥38g/100g | |
反式脂肪酸 | ≤1% | |
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
白子菜
中文名称 | 白子菜 | |
拉丁名称 | Gynura divaricata(L.)DC | |
基本信息 | 来源:人工种植的白子菜 2010年第3号 根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定,分离、御米油等7种物品为新资源食品,提纯等工艺生产DHA。植物甾醇酯、 | |
食用量 | ≤2.4克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色粉末或颗粒 |
植物甾醇 | ≥90% | |
植物甾醇的组成比例 | ||
β-谷甾醇 | ≥30.0% | |
菜油甾醇 | ≥15.0% | |
豆甾醇 | ≥12.0% | |
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
花生四烯酸油脂
中文名称 | 花生四烯酸油脂 | |
英文名称 | Arochidonic Acid Oil | |
主要成分 | 花生四烯酸 | |
基本信息 | 来源:高山被孢霉(Mortierella alpine) | |
生产工艺简述 | 以高山被孢霉为菌种,通过皂化、玉米油、通过发酵、塔罗油> 分子式:C47O2H80 分子式:C46O2H78> 分子量:676 分子量:662
豆甾醇酯结构式: 分子式:C47O2H78> | |
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或塔罗油为原料,塔罗油> HO HO 分子式:C29H50O 分子式:C28H48O> 豆甾醇结构式:> HO 分子式:C29H48O> | |
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或者塔罗油为原料, 浏览:96131
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |