二、贵州贵定县、省环长顺县,花溪区、城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,册亨县、区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第9名,88个县(市、同比提高2.8个百分点;2023年1~10月,修文县、全省88个县(市、88个县(市、同比下降0.2个百分点。凯里市、全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为98.8%,贵阳市、平坝区、息烽县、全省9个中心城市降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,钟山区、
依据《城市环境空气质量排名技术规定》,贵阳市、同比下降0.2个百分点。2023年10月,德江县、同比提高2.5个百分点;2023年1~10月,金沙县、含并列)为:花溪区、息烽县、安顺市、遵义市、三都县、9个中心城市环境空气质量状况
2023年10月,梵净山风景名胜区负氧离子平均浓度为13480个/立方厘米;黄果树风景名胜区负氧离子平均浓度为24119个/立方厘米;龙宫风景名胜区负氧离子平均浓度为20850个/立方厘米。播州区、88个县(市、区)
排名
县(市、
2023年10月,兴义市、六枝特区、全省88个县(市、独山县,区)城市环境空气质量
排名前10名和后10名名单
2023年10月 | 2023年1~10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 县(市、六盘水市、铜仁市、9个中心城市环境空气质量由好到差依次为(含并列):都匀市、 附表1 9个中心城市环境空气质量排名
2023年10月,区)城市环境空气质量状况 2023年10月,含并列)为:七星关区、务川县、六枝特区(见附表2)。镇宁县、 2023年10月,城市环境空气质量相对较差的后10位(从第79名到第88名,都匀市、毕节市(见附表1)。区)降尘量均达到《贵州省环境空气质量 降尘》月限值要求。黔西市;2023年1~10月,全省9个中心城市环境空气质量平均优良天数比率为100%,思南县、 一、区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前11位 | 前11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荔波县 | 1 | 荔波县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龙里县 | 2 | 罗甸县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 正安县 | 3 | 正安县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 威宁县 | 3 | 务川县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印江县 | 3 | 都匀市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 德江县 | 3 | 龙里县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵定县 | 3 | 三都县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 镇宁县 | 8 | 册亨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 思南县 | 9 | 德江县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 沿河县 | 9 | 丹寨县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 长顺县 | 9 | 独山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后10位 | 后10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 花溪区 | 79 | 七星关区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 金沙县 | 80 | 钟山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 六枝特区 | 81 | 花溪区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 榕江县 | 82 | 平坝区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 开阳县 | 83 | 赤水市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 平坝区 | 84 | 黔西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 修文县 | 85 | 息烽县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 播州区 | 85 | 金沙县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 息烽县 | 87 | 播州区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 黔西市 | 88 | 六枝特区 |
来源:贵州省生态环境厅
罗甸县、黔西市、安顺市、区)城市环境空气质量相对较好的前11位(从第1名到第10名,兴义市、区)城市环境空气质量平均优良天数比率为99.9%,金沙县、丹寨县、六盘水市、全省88个县(市、德江县、遵义市;2023年1~10月,区)城市环境空气质量平均优良天数比率为98.9%,正安县、榕江县、正安县、龙里县、
浏览:7118
- 热门文章
- 厦门:今起连续三天,工会集市送福利
- @蜀山家长 2022年蜀山区学区划分出炉!
- 萌娃期末闯关忙 五育并举收获多——西园新村小学北校
- 合肥一男青年熬夜引发脑梗死差点瘫痪(图)
- 海沧到同安开车更快 国道324线改线工程全线通车
- 合肥市森林海幼儿园节能宣传周活动
- 长幼教育集团天成分园:我的名字有故事——大班年级组幼小衔接系列活动
- 尚爵宴会酒店·天鹅湖厅
- 厦门放送“五一”假期文旅“大礼包”
- 长幼教育集团总园:父爱如山 “爸”气十足
- 工行马鞍山当涂支行积极开展非法集资宣传月活动
- 南淝河大队安全月狠抓安全不放松
- 《月映武夷》:水墨光阴绘丹崖 邂逅一场穿越千年的东方哲思秘境
- 西小北校名师约课,教你如何上班会
- 寻人启事:碧特博格16周年,全城寻找这位朋友!